Financials

개별 재무상태표

과목 2025년 2024년 2023년 2022년 2021년
유동자산 54,159 66,232 52,167 87,668 60,643
비유동자산 122,476 120,397 128,978 100,248 99,621
자산총계 176,635 186,628 181,145 187,916 160,264
유동부채 39,451 19,820 10,077 37,700 20,725
비유동부채 718 878 732 595 16,269
부채총계 40,169 20,698 10,809 38,295 36,994
자본금 8,738 8,738 8,738 7,299 7,299
자본잉여금 23,845 23,845 23,845 6,545 6,545
이익잉여금 103,262 130,902 135,307 136,670 110,319
자본총계 136,466 165,930 170,335 149,621 123,270
단위 : 백만원

개별 손익계산서

과목 2025년 2024년 2023년 2022년 2021년
매출액 28,687 60,579 68,786 141,780 81,553
매출총이익 4,258 15,974 17,141 56,697 12,973
판매비와 관리비 26,000 20,799 16,976 19,786 13,224
영업이익 (21,743) (4,825) 165 36,912 (252)
법인세차감전순이익 (22,771) (3,169) (77) 36,217 7,866
당기순이익 (26,772) (3,538) 1,531 27,074 6,389
단위 : 백만원